Lønninger København - april 2009
Nedenfor findes de gældende timelønninger for vagtarbejde gennem Københavns Vagtbureau.
For yderligere oplysninger, kontakt da Hovedforeningens sekretariat.
Lønninger for FADL-vagter i København pr. 1. april 2009
Vagttype | SPV | VT | DIA/ |
| |||
Dagtimeløn | 137,32 | 143,18 | 149,02 |
Pension (5,10%) NYT | 7,00 | 7,30 | 7,60 |
Dagtimeløn inkl.eget pension | 139,65 | 145,61 | 151,55 |
Nattimeløn | 148,37 | 154,69 | 161,00 |
Pension (5,10%) NYT | 7,57 | 7,89 | 8,21 |
Nattimeløn inkl. eget pension | 150,89 | 157,32 | 163,73 |
Arbejdstidsbestemte tillæg |
|
|
|
Søndags-og overtidstillæg | 68,66 | 71,59 | 74,51 |
Overtimer inkl. eget p.bidrag dag | 208,31 | 217,20 | 226,06 |
Overtimer inkl. eget p.bidrag nat | 219,55 | 228,91 | 238,24 |
Tillæg |
|
|
|
17-06 tillæg (19,94) | 24,59 | 24,59 | 24,59 |
Lør-/man tillæg (23,67) (8-24) | 29,19 | 29,19 | 29,19 |
Søgne/Helligdagstillæg* | 137,32 | 143,18 | 149,02 |
Specielle tillæg |
|
|
|
Køle-/varme tillæg, dag | 34,33 | 35,80 | 37,26 |
Køle-/varme tillæg, nat | 37,09 | 38,67 | 40,25 |
Køle-/varme tillæg, Sgn/H-dag | 51,50 | 53,69 | 55,88 |
Psyk. Tillæg | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
Hjemmetillæg | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
Kitteltillæg | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
Udrykningstillæg | 133,55 | 133,55 | 133,55 |
BørneVT-tillæg |
| 4,19 |
|
Holdled.tillæg/md | 1235,07 | 1235,07 | 1235,07 |
Holdtillæg/døgn | 532,01 | 532,01 | 532,01 |
Holdtillæg/time | 22,17 | 22,17 | 22,17 |
Rådighedstjenest | 45,77 | 47,73 | 49,67 |
* Søgne/Helligdagstillægget lægges til dag- eller nattimelønnen.