Lønninger i København - oktober 2007
Nedenfor findes de gældende timelønninger for vagtarbejde gennem Københavns Vagtbureau.
For yderligere oplysninger, kontakt da Hovedforeningens sekretariat.
Lønninger for FADL-vagter i København pr.1. oktober 2007
Vagttype | SPV | VT | DIA/ | MVS |
| ||||
Dagtimeløn | 127,23 | 132,65 | 138,06 | 140,06 |
Pension (2,70%) | 3,44 | 3,58 | 3,73 | 3,78 |
Dagtimeløn inkl.eget pension | 128,38 | 133,84 | 139,30 | 141,32 |
Nattimeløn | 137,46 | 143,32 | 149,16 | 151,31 |
Pension (2,70%) | 3,71 | 3,87 | 4,03 | 4,09 |
Nattimeløn inkl.eget pension | 138,70 | 144,61 | 150,50 | 152,68 |
Arbejdstidsbestemte tillæg |
|
|
|
|
Søndags-og overtidstillæg | 63,62 | 66,33 | 69,03 | 70,03 |
Overtimer inkl.eget p.bidrag dag | 191,99 | 200,17 | 208,33 | 211,35 |
Overtimer inkl. eget p.bidrag nat | 202,31 | 210,93 | 219,53 | 222,71 |
Tillæg |
|
|
|
|
17-06 tillæg (19,08) | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Lør-/man tillæg (22,65) (8-24) | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 |
Søgne/Helligdagstillæg* | 127,23 | 132,65 | 138,06 | 140,06 |
Specielle tillæg |
|
|
|
|
Køle-/varme tillæg, dag | 31,81 | 33,16 | 34,52 | 35,02 |
Køle-/varme tillæg, nat | 34,36 | 35,83 | 37,29 | 37,83 |
Køle-/varme tillæg, Sgn/H-dag | 47,71 | 49,74 | 51,77 | 52,52 |
Psyk. Tillæg | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
Hjemmetillæg | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
Kitteltillæg | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Udrykningstillæg | 126,20 | 126,20 | 126,20 | 126,20 |
BørneVT-tillæg |
| 3,96 |
|
|
Holdled.tillæg/md | 1167,15 | 1167,15 | 1167,15 | 1167,15 |
Holdtillæg/døgn | 457,88 | 457,88 | 457,88 | 457,88 |
Holdtillæg/time | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 |
Rådighedstjenest | 42,41 | 44,22 | 46,02 | 46,69 |
* Søgne/Helligdagstillægget lægges til dag- eller nattimelønnen.