Lønninger i København
Nedenfor findes de gældende timelønninger for vagtarbejde gennem Københavns Vagtbureau.
For yderligere oplysninger, kontakt da Hovedforeningens sekretariat.
Lønninger for FADL-vagter i København pr. 1. oktober 2009
Vagttype | SPV | VT | DIA/ |
| |||
Dagtimeløn | 139,09 | 145,02 | 150,94 |
Pension (5,10%) NYT | 7,09 | 7,40 | 7,70 |
Dagtimeløn inkl.eget pension | 141,45 | 147,49 | 153,51 |
Nattimeløn | 150,28 | 156,68 | 163,07 |
Pension (5,10%) NYT | 7,66 | 7,99 | 8,32 |
Nattimeløn inkl. eget pension | 152,83 | 159,35 | 165,84 |
Arbejdstidsbestemte tillæg |
|
|
|
Søndags-og overtidstillæg | 69,55 | 72,51 | 75,47 |
Overtimer inkl. eget p.bidrag dag | 211,00 | 220,00 | 228,98 |
Overtimer inkl. eget p.bidrag nat | 222,38 | 231,86 | 241,31 |
Tillæg |
|
|
|
17-06 tillæg (19,94) | 24,90 | 24,90 | 24,90 |
Lør (08-24)/man (00-06) (23,67) | 29,56 | 29,56 | 29,56 |
Søgne/Helligdagstillæg* | 139,09 | 145,02 | 150,94 |
Specielle tillæg |
|
|
|
Køle-/varme tillæg, dag | 34,77 | 36,26 | 37,47 |
Køle-/varme tillæg, nat | 37,57 | 39,17 | 40,77 |
Køle-/varme tillæg, Sgn/H-dag | 52,16 | 54,38 | 56,60 |
Psyk. Tillæg | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
Hjemmetillæg | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
Kitteltillæg | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
Udrykningstillæg | 135,26 | 135,26 | 135,26 |
BørneVT-tillæg |
| 4,25 |
|
Holdled.tillæg/md | 1250,96 | 1250,96 | 1250,96 |
Holdtillæg/døgn | 538,86 | 538,86 | 538,86 |
Holdtillæg/time | 22,45 | 22,45 | 22,45 |
Rådighedstjenest | 46,36 | 48,34 | 50,31 |
* Søgne/Helligdagstillægget lægges til dag- eller nattimelønnen.